今更感ありまくりですが6月のとある記録です
何のか、はまあ言わずもがなということで。まあライプロはいろいろしんどい形式でありますねw
日付 | 時間 | ポイント | チケット数 | 順位 |
5/31 | 18:09 | 4116850 | 150395 | |
5/31 | 18:25 | 5276790 | 412120 | |
5/31 | 22:23 | 54583095 | 433520 | 87 |
6/1 | 7:34 | 73998914 | 555820 | 102 |
6/1 | 8:12 | 86594837 | 614295 | 84 |
6/1 | 12:48 | 99397743 | 720720 | 86 |
6/1 | 17:18 | 101698144 | 754845 | 86 |
6/1 | 18:52 | 123585696 | 909345 | 72 |
6/1 | 22:22 | 138569806 | 1045845 | 74 |
6/2 | 5:14 | 140835108 | 1073895 | 118 |
6/2 | 5:43 | 192429231 | 1001585 | 67 |
6/2 | 8:25 | 225286625 | 1106895 | 54 |
6/2 | 9:16 | 285574647 | 1069095 | 38 |
6/2 | 9:56 | 329915006 | 1092795 | 30 |
6/2 | 11:57 | 361918688 | 1112295 | 40 |
6/2 | 12:39 | 582533461 | 533295 | 31 |
6/2 | 12:58 | 597779854 | 606643 | 32 |
6/2 | 13:41 | 637167645 | 617295 | 30 |
6/2 | 15:31 | 723709765 | 471195 | 30 |
6/2 | 17:34 | 818359074 | 535020 | 33 |
6/2 | 20:05 | 827972190 | 561570 | 43 |
6/2 | 20:57 | 911410313 | 445620 | 39 |
6/2 | 21:56 | 1045174721 | 400920 | 38 |
6/3 | 7:08 | 1052404161 | 412170 | 53 |
6/3 | 8:22 | 1054377685 | 454630 | 54 |
6/3 | 15:01 | 1049499484 | 497520 | 52 |
6/3 | 17:48 | 1083462690 | 575745 | 52 |
6/3 | 22:11 | 1093136429 | 632220 | 52 |
6/4 | 7:09 | 1098362028 | 649385 | 54 |
6/4 | 8:14 | 1120275566 | 718620 | 53 |
6/4 | 21:30 | 1134775380 | 861570 | 55 |
6/5 | 7:19 | 1154946696 | 972645 | 57 |
6/5 | 9:21 | 1226331843 | 1032270 | 48 |
6/5 | 10:20 | 1231215746 | 1058520 | 47 |
6/5 | 20:31 | 1397099296 | 911845 | 48 |
6/6 | 1:11 | 1421093303 | 911455 | 52 |
6/6 | 7:06 | 1433516352 | 969680 | 52 |
6/6 | 9:57 | 1442976488 | 1024880 | 53 |
6/6 | 10:32 | 1587227870 | 117630 | 39 |
6/6 | 12:51 | 1669631604 | 4580 | 43 |
6/6 | 13:00 | 1672248781 | 46 |
※コメントは最大500文字、5回まで送信できます